Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2016: | 0.57 | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2015: | 0.72 | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2014: | 0.64 | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
2.00 | Stock split | |||||
33333:100000 | Stock split | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2013: | 2.56 | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2012: | 0.48 | |||||
0.106667 | U.S. Currency | |||||
0.106667 | U.S. Currency | |||||
0.106667 | U.S. Currency | |||||
0.106667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2011: | 0.426668 | |||||
0.096667 | U.S. Currency | |||||
0.096667 | U.S. Currency | |||||
0.096667 | U.S. Currency | |||||
0.096667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2010: | 0.386668 | |||||
0.09 | U.S. Currency | |||||
0.09 | U.S. Currency | |||||
0.09 | U.S. Currency | |||||
0.09 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2009: | 0.36 | |||||
0.083333 | U.S. Currency | |||||
0.083333 | U.S. Currency | |||||
0.083333 | U.S. Currency | |||||
0.083333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2008: | 0.333332 | |||||
0.05 | U.S. Currency | |||||
0.05 | U.S. Currency | |||||
0.05 | U.S. Currency | |||||
0.05 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2007: | 0.20 | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1999: | 0.186668 | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1998: | 0.186668 | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
0.046667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1997: | 0.186668 | |||||
0.043333 | U.S. Currency | |||||
0.043333 | U.S. Currency | |||||
0.043333 | U.S. Currency | |||||
0.043333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1996: | 0.173332 | |||||
0.038333 | U.S. Currency | |||||
0.038333 | U.S. Currency | |||||
0.038333 | U.S. Currency | |||||
0.038333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1995: | 0.153332 | |||||
0.035 | U.S. Currency | |||||
0.035 | U.S. Currency | |||||
0.035 | U.S. Currency | |||||
0.50 | Stock split | |||||
66667:100000 | Stock split | |||||
0.035 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1994: | 0.64 | |||||
0.033333 | U.S. Currency | |||||
0.033333 | U.S. Currency | |||||
0.033333 | U.S. Currency | |||||
0.033333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1993: | 0.133332 | |||||
0.033333 | U.S. Currency | |||||
0.033333 | U.S. Currency | |||||
0.033333 | U.S. Currency | |||||
0.033333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1992: | 0.133332 | |||||
0.031111 | U.S. Currency | |||||
0.031111 | U.S. Currency | |||||
0.031111 | U.S. Currency | |||||
0.031111 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1991: | 0.124444 | |||||
0.027778 | U.S. Currency | |||||
0.027778 | U.S. Currency | |||||
0.027778 | U.S. Currency | |||||
0.027778 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1990: | 0.111112 | |||||
0.025556 | U.S. Currency | |||||
0.025556 | U.S. Currency | |||||
0.025556 | U.S. Currency | |||||
0.50 | Stock split | |||||
66667:100000 | Stock split | |||||
0.025556 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1989: | 0.602224 | |||||
0.022222 | U.S. Currency | |||||
0.022963 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1988: | 0.086667 | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1987: | 0.082964 | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1986: | 0.082964 | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1985: | 0.082964 | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1984: | 0.082964 | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1983: | 0.082964 | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
0.020741 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1982: | 0.082964 | |||||
0.019259 | U.S. Currency | |||||
0.019259 | U.S. Currency | |||||
0.019259 | Cash dividend on increased shares | |||||
66667:100000 | Stock split | |||||
0.50 | Stock split | |||||
0.019259 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1981: | 0.577036 | |||||
0.01679 | U.S. Currency | |||||
0.01679 | U.S. Currency | |||||
0.01679 | U.S. Currency | |||||
0.01679 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1980: | 0.06716 | |||||
0.014815 | U.S. Currency | |||||
0.014815 | U.S. Currency | |||||
0.014815 | U.S. Currency | |||||
0.014815 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1979: | 0.05926 | |||||
0.013168 | Cash dividend on increased shares | |||||
0.019753 | U.S. Currency | |||||
66667:100000 | Stock dividend | |||||
0.50 | Stock dividend | |||||
0.013169 | U.S. Currency | |||||
0.013169 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1978: | 0.559259 | |||||
0.011852 | U.S. Currency | |||||
0.011852 | U.S. Currency | |||||
0.011852 | U.S. Currency | |||||
0.011852 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1977: | 0.047408 | |||||
0.009877 | Cash dividend on increased shares | |||||
1:2 | Stock split | |||||
1.00 | Stock split | |||||
0.019753 | U.S. Currency | |||||
0.009218 | U.S. Currency | |||||
0.00823 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1976: | 1.047078 | |||||
0.00823 | U.S. Currency | |||||
0.00823 | U.S. Currency | |||||
0.007243 | U.S. Currency | |||||
0.007243 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1975: | 0.030946 | |||||
0.007243 | U.S. Currency | |||||
0.007243 | U.S. Currency | |||||
0.006584 | U.S. Currency | |||||
0.006584 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1974: | 0.027654 | |||||
0.006255 | U.S. Currency | |||||
0.006255 | U.S. Currency | |||||
0.006255 | U.S. Currency | |||||
0.006255 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1973: | 0.02502 | |||||
0.005926 | U.S. Currency | |||||
0.005926 | U.S. Currency | |||||
0.005926 | U.S. Currency | |||||
0.005926 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1972: | 0.023704 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.